Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся
Код, шифр группы научных специальностей отсутствует
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей отсутствует
Уровень образования дошкольное образование
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для детей слабовидящих, для детей с амблиопией, косоглазием)Курс - не предусмотрен
Форма обучения очная
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета не осуществляется
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации:
Наименование программ | Срок освоения программы |
Возрастная группа (возраст обучающихся) |
Режим пребывания обучающихся | Планируемое количество вакантных мест на 01.09.2024 | Количество вакантных мест на 01.09.2024 | Количество детей, зачисленных в группы |
по состоянию на 02.05.2025 | ||||||
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для детей слабовидящих, для детей с амблиопией, косоглазием) | 5 лет | с 2 до 3 лет | 07.00-19.00 | 11 | 8 | 3 |
с 3 до 4 лет | 07.00-19.00 | 12 | 9 | 3 | ||
с 4 до 5 лет | 07.00-19.00 | 3 | 3 | 0 | ||
с 5 до 6 лет | 07.00-19.00 | 3 | 0 | 3 | ||
с 6 до 7 лет | 07.00-19.00 | 0 | 0 | 0 |
Информация о зачислении детей в ГБДОУ детский сад № 13 с 01.09.2024 г.
№ п.п. |
Дата, номер приказа о зачислении |
Наименование возрастной группы |
Число детей, зачисленных приказом в указанную группу |
1 | 28.03.2024 г. Приказ №7 п.2-Д | первая младшая группа №1 | 1 |
2 | 325.04.2024 г. Приказ №10 п.1-Д | старшая группа №5 | 1 |
3 | 27.06.2024 г. Приказ №16 п.1 | старшая группа №5 | 1 |
4 | 27.06.2024 г. Приказ №16 п.2 | старшая группа №5 | 1 |
5 | 09.07.2024 г. Приказ №17 п.1 | первая младшая группа №2 | 1 |
6 | 11.09.2024 г. Приказ №22 п.1 | вторая младшая группа №8 | 1 |
7 | 24.09.2024 г. Приказ №23 п.1 | первая младшая группа №2 | 1 |
8 | 25.09.2024 г. Приказ №24 п.1 | вторая младшая группа №8 | 1 |
9 | 24.02.2025 г. Приказ №2 п.1 | вторая младшая группа №8 | 1 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) с 01.09.2025 г.
Наименование программ | Срок освоения программы |
Возрастная группа (возраст обучающихся) |
Режим пребывания обучающихся | Планируемое количество вакантных мест на 01.09.2025 | Количество вакантных мест на 01.09.2025 | Количество детей, зачисленных в группы |
по состоянию на 02.05.2025 | ||||||
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для детей слабовидящих, для детей с амблиопией, косоглазием) | 5 лет | с 2 до 3 лет | 07.00-19.00 | 6 | 6 | 0 |
с 3 до 4 лет | 07.00-19.00 | 15 | 14 | 1 | ||
с 4 до 5 лет | 07.00-19.00 | 10 | 10 | 0 | ||
с 5 до 6 лет | 07.00-19.00 | 6 | 6 | 0 | ||
с 6 до 7 лет | 07.00-19.00 | 0 | 0 | 0 |
Информация о зачислении детей в ГБДОУ детский сад № 13 с 01.09.2025г.
№ п.п. |
Дата, номер приказа о зачислении |
Наименование возрастной группы |
Число детей, зачисленных приказом в указанную группу |
1 | 29.04.2025 г. Приказ №5 п.1-Д | вторая младшая группа №7 | 1 |
2 | |||
3 | |||
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов не осуществляется
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц не осуществляется